SILVER AUSTRALIAN LUNAR 4/4
| Feingewicht | Nennwert | Feingehalt | Maße | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 1000g | 50cent | 99,9% | 32,10 x 3,10 mm |
| 1 oz | 31,103g | 1AU$ | 99,9% | 40,60 x 4,00 mm |
| 2 oz | 62,206g | 2AU$ | 99,9% | 53,30 x 4,50 mm |
| 5 oz | 1000g | 8AU$ | 99,9% | 60,30 x 7,90 mm |
| 10 oz | 311,035g | 10AU$ | 99,9% | 75,50 x 8,70 mm |
| 0,5 kg | 1000g | 15AU$ | 99,9% | 85,50 x 10,30 mm |
| 1 kg | 1000g | 30AU$ | 99,9% | 101,00 x 14,60 mm |
| 10 kg | 1000g | 300AU$ | 99,9% | 220,00 x 33,00 mm |
2 oz
53,30mm
4,50mm |
1 oz![]() 40,60mm 4,40mm |
1/2 oz
32,10mm
3,10mm |
Diese Darstellungen sind nicht maßstabgerecht.
| 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 5 oz | 10 oz | 0,5 kg | 1 kg | 10 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 16.913 | 63.644 | 12.869 | X | 2.486 | X | 1.983 | X |
| 2000 | 52.956 | 118.697 | 29.110 | X | 7.926 | X | 7.805 | X |
| 2001 | 30.904 | 71.301 | 14.062 | X | 3.962 | X | 3.013 | X |
| 2002 | 42.824 | 99.632 | 19.359 | X | 5.537 | X | 4.338 | X |
| 2003 | 51.776 | 102.164 | 20.466 | X | 6.974 | X | 6.931 | X |
| 2004 | 52.792 | 105.680 | 18.124 | 3.592 | 3.735 | 1.287 | 5.095 | X |
| 2005 | 37.994 | 92.691 | 16.292 | 5.585 | 2.775 | 1.307 | 3.818 | X |
| 2006 | 39.361 | 98.825 | 17.106 | 5.080 | 2.813 | 785 | 4.145 | 78 |
| 2007 | 32.495 | 87.009 | 14.180 | 3.229 | 3.061 | 962 | 4.838 | 105 |
| 2008 | X | 59.623 | 7.221 | X | X | X | 3.344 | X |
| 2009 | X | 52.267 | 6.465 | X | X | X | 1.877 | X |
| 2010 | X | 56.077 | 6.520 | X | X | X | 1.888 | X |
