KOOKABURRA 3/3
| Feingewicht | Nennwert | Feingehalt | Maße | |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,103g | 1AU$ | 99,9% | 40,60 x 4,00 mm |
| 2 oz | 62,206g | 2AU$ | 99,9% | 53,30 x 4,50 mm |
| 10 oz | 311,035g | 10AU$ | 99,9% | 75,50 x 8,70 mm |
| 1 kg | 1000g | 30AU$ | 99,9% | 101,00 x 14,60 mm |
10 oz
75,50mm
8,70mm |
2 oz ![]() 53,30mm
4,50mm |
1 oz![]() 40,60mm
4,00mm |
Diese Darstellungen sind nicht maßstabgerecht.
| 1 oz | 2 oz | 10 oz | 1 kg | |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | ? | X | X | X |
| 1991 | ? | ? | ? | ? |
| 1992 | ? | ? | ? | ? |
| 1993 | ? | ? | ? | ? |
| 1994 | ? | ? | ? | ? |
| 1995 | ? | ? | ? | ? |
| 1996 | ? | ? | ? | ? |
| 1997 | ? | ? | ? | ? |
| 1998 | ? | ? | ? | ? |
| 1999 | ? | ? | ? | ? |
| 2000 | ? | ? | ? | ? |
| 2001 | ? | ? | ? | ? |
| 2002 | ? | ? | ? | ? |
| 2003 | ? | ? | ? | ? |
| 2004 | ? | ? | ? | ? |
| 2005 | ? | ? | ? | ? |
| 2006 | ? | ? | ? | ? |
| 2007 | ? | ? | ? | ? |
| 2008 | ? | ? | ? | ? |
| 2009 | ? | ? | ? | ? |

